磐梯山噴火記念館 学習ノート(小学生用)
1. 磐梯山は数十万年前から活動を始めたのですが、最後に噴火(ふんか)したのはいつですか ? | [○○○○年○○月○○日] |
2. その噴火で死んだ人は何人ですか ? | [○○○人] |
3. 噴火の資料のコーナーには、噴火をしめす実物の資料があります。それは、何でしょうか ? | [○○○]をかぶった杉の枝 |
4. 磐梯山の噴火では、地下水がマグマによってあたためられ、山の内側の気圧が高くなり、山を吹き飛ばしました。その噴火のしかたを何といいますか ? | [○○○]爆発(ばくはつ) |
5. 噴火によって川がせき止められ、約300の湖や沼ができました。村が沈んでいる最大の湖の名前は何ですか ? | [○○湖 ] |
6. 1986年に噴火した伊豆(いず)大島の山の名前は何ですか ? | [○○山 ] |
7. 西暦(せいれき)132年に世界で初めて地震計が作られましたが、どこの国ですか ? | [○○] |
8. 気象観測(きしょうかんそく)装置(そうち)では、様々なデーターを測(はか)れます。雨量(mm)・湿度(%)・温度(℃)を測ってみましょう。 | [( ○○)mm・( ○○)%・(○○ )℃] |
問題に関する展示の場所がわからない時は、記念館の受付で聞いて下さい。