磐梯東都バス TEL 0242-72-0511
(2019年4月1日改正)
【注意点】磐梯東都バス 3番乗り場 JR猪苗代駅からの乗り継ぎは、3分ほど必要です。
磐梯東都バス 喜多方駅を降りて左側 駅からの乗り継ぎは、3分ほど必要です。
料金
区間 | 料金 |
---|---|
猪苗代駅--磐梯山噴火記念館 | 800円 |
磐梯山噴火記念館--五色沼入口 | 170円 |
磐梯山噴火記念館--磐梯高原 | 210円 |
磐梯山噴火記念館--喜多方駅 | 1310円 |
猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 小野川湖入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 小野川湖入口 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
- | 8:22 | 8:24 | 8:25 | 8:28 | 7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:47 | 8:22 |
8:15 | 8:46 | 8:48 | 8:49 | 8:52 | 7:57 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | - |
9:45 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:22 | 9:32 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | - |
10:40 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:17 | >9:35 | 9:38 | 9:39 | 9:42 | 10:17 |
- | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 11:17 |
12:35 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | 11:52 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | - |
13:40 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:22 | 12:57 |
猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||||
猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 小野川湖入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 小野川湖入口 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
- | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 13:35 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 14:17 |
- | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:48 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | - |
15:40 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:17 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 15:14 |
- | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | - |
16:55 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 17:14 |
- | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | - |
17:45 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:22 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:02 | 18:37 |
[小野川湖入口]から当館まで歩いて5分程度です
磐越西線 猪苗代駅 TEL 0242-62-2249
(2019年3月16日改正 )
料金
区間 | 運賃 |
---|---|
郡山--猪苗代 | 670円 |
猪苗代--会津若松 | 500円 |
郡山--会津若松 | 1100円 |
郡 山 駅 発 会津若松駅 行 ( 下 り ) | 会津若松駅 発 郡 山 駅 行 ( 上 り ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
6:52 | 7:36 | 8:08 | 7:35 | 8:05 | 8:48 | |
8:29(快速) | 9:08 | 9:40 | 8:17(快速) | 8:44 | 9:23 | |
9:38 | 10:25 | 10:56 | 9:09(快速) | 9:36 | 10:11 | |
10:44(快速) | 11:20 | 11:50 | 9:54 | 10:25 | 11:11 | |
11:39 | 12:29 | 12:59 | 11:08(快速) | 11:38 | 12:12 | |
12:52(快速) | 13:28 | 13:57 | 11:58 | 12:29 | 13:11 | |
13:47(快速) | 14:22 | 14:55 | 13:26 | 13:56 | 14:42 | |
郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
14:53 | 15:36 | 16:09 | 14:13(快速) | 14:41 | 15:19 | |
15:45(快速) | 16:22 | 16:50 | 15:04 | 15:36 | 16:19 | |
16:37 | 17:20 | 17:54 | 16:21 | 16:51 | 17:34 | |
17:42 | 18:25 | 18:58 | 17:10(快速) | 17:40 | 18:15 | |
18:18 | 19:02 | 19:36 | 18:13 | 18:45 | 19:29 | |
19:02 | 19:50 | 20:23 | 19:05(快速) | 19:34 | 20:15 | |
19:48(快速) | 20:26 | 20:56 | 20:12(快速) | 20:45 | 21:21 | |
【注意点】郡山駅での東北新幹線への乗り継ぎは、5分ほど必要です。