磐梯東都バス TEL 0242-72-0511
(2010年4月1日改正)
【注意点】磐梯東都バス 3番乗り場 JR猪苗代駅からの乗り継ぎは、3分ほど必要です。
[小野川湖入口]から当館まで歩いて5分程度です
料金
| 区間 | 料金 |
|---|---|
| 猪苗代駅--五色沼入口 | 750円 |
| 猪苗代駅--磐梯山噴火記念館 | 780円 |
| 磐梯山噴火記念館--五色沼入口 | 160円 |
| 磐梯山噴火記念館--磐梯高原 | 200円 |
| 磐梯山噴火記念館--喜多方駅 | 1300円 |
| 猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 小野川湖入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 小野川湖入口 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
| - | 8:11 | 8:13 | 8:14 | 8:17 | 7:44 | 7:47 | 7:48 | - | - |
| 8:15 | 8:49 | 8:51 | - | - | - | - | 8:52 | 8:55 | 9:32 |
| 8:35 | 9:01 | 9:03 | 9:04 | 9:07 | 9:26 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 10:00 |
| 9:20 | 9:44 | 9:46 | 9:47 | 9:50 | - | - | 10:12 | 10:15 | 10:52 |
| 10:00 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 11:09 |
| 10:40 | 11:14 | 11:16 | - | - | 11:00 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | - |
| 11:25 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:55 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:30 |
| 12:00 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | - |
| 12:07 | 12:41 | 12:43 | - | - | - | - | 12:37 | 12:40 | 13:17 |
| 12:45 | 13:19 | 13:21 | - | - | 12:47 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 13:19 |
| 猪苗代駅 発 磐梯高原 行 | 磐梯高原 発 猪苗代駅 行 | ||||||||
| 猪苗代駅発 | 五色沼入口 | 小野川湖入口 | 噴火記念館 | 磐梯高原着 | 磐梯高原発 | 噴火記念館 | 小野川湖入口 | 五色沼入口 | 猪苗代駅着 |
| 13:45 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:15 | 13:00 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | - |
| 13:55 | 14:29 | 14:31 | - | - | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | - |
| 15:00 | 15:34 | 15:36 | - | - | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:32 |
| 15:50 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | 14:36 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 15:22 |
| 16:30 | 17:04 | 17:06 | - | - | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | - |
| 17:00 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 16:16 |
| 17:45 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:15 | - | - | 15:57 | 16:00 | 16:37 |
| 18:50 | 19:24 | 19:26 | - | - | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 17:15 |
| - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | 17:05 | 17:42 |
| - | - | - | - | - | 17:30 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 18:02 |
磐越西線 猪苗代駅 TEL 0242-62-2249
(2010年3月13日改正 )
料金
| 区間 | 運賃 |
|---|---|
| 郡山--猪苗代 | 650円 |
| 猪苗代--会津若松 | 480円 |
| 郡山--会津若松 | 1110円 |
| 郡 山 駅 発 会津若松駅 行 ( 下 り ) | 会津若松駅 発 郡 山 駅 行 ( 上 り ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
| 6:57 | 7:37 | 8:08 | 7:36 | 8:06 | 8:47 | |
| 8:31(快速) | 9:11 | 9:42 | 8:17(快速) | 8:44 | 9:21 | |
| 9:43 | 10:24 | 10:54 | 9:11(快速) | 9:40 | 10:11 | |
| 10:46(快速) | 11:19 | 11:52 | 10:02 | 10:33 | 11:15 | |
| 11:44 | 12:25 | 12:56 | 11:10(快速) | 11:39 | 12:15 | |
| 12:50(快速) | 13:28 | 13:56 | 12:02 | 12:34 | 13:15 | |
| 13:45(快速) | 14:23 | 14:55 | 13:04 | 13:37 | 14:18 | |
| 郡 山 発 | 猪 苗 代 | 会津若松着 | 会津若松発 | 猪 苗 代 | 郡 山 着 | |
| 14:45 | 15:26 | 15:59 | 14:14(快速) | 14:42 | 15:16 | |
| 15:45(快速) | 16:22 | 16:50 | 15:05 | 15:35 | 16:17 | |
| 16:41 | 17:21 | 17:56 | 16:20 | 16:50 | 17:35 | |
| 17:43 | 18:26 | 18:57 | 17:12(快速) | 17:40 | 18:11 | |
| 18:23 | 19:07 | 19:37 | 18:05 | 18:36 | 19:19 | |
| 19:03 | 19:44 | 20:14 | 19:05(快速) | 19:36 | 20:12 | |
| 19:41(快速) | 20:17 | 20:46 | 20:16(快速) | 20:46 | 21:22 | |
【注意点】郡山駅での東北新幹線への乗り継ぎは、5分ほど必要です。