地質の日の水のジオツアー(2014年5月10日)
磐梯山ジオパーク協議会では、毎年、地質の日に合わせてジオツアーを開催しています。
今年は水をめぐるジオツアーを3人の講師で案内しました。
竹谷さん(福島県立博物館)・小桧山さん(野口英世記念館)・佐藤(磐梯山噴火記念館)
磐梯山噴火記念館に集合し、小野川発電所・長坂・秋元発電所・沼ノ倉発電所と慰霊碑
長瀬川の洪水被害・安積疎水・十六橋・材木岩(会津若松市)まで行きました。
県内から15人の参加でした。
|
|
磐梯山の噴火の解説 | ジオツアーへようこそ
|
|
|
3湖(桧原湖・小野川湖・秋元湖)の水の流れ | 長坂集落での被害は
|
---|
|
|
長坂の縄文遺跡 | 秋元発電所の出力が大きいわけは
|
---|
|
|
土田堰とは(小桧山さん) | 沼ノ倉発電所と慰霊碑(小桧山さん)
|
---|
|
|
長瀬川の洪水被害(小桧山さん) | 安積疎水の取水口は山潟から移された
|
|
|
安積疎水はどこを流れて行ったか | ス十六橋の成り立ち(竹谷さん)
|
---|
|
|
材木岩から切り出された岩はこれだ!(竹谷さん) | ファン・ドールンの銅像は戦時中、土の中に埋められた
|
---|
|
|
---|
材木岩は溶岩が固まったもの[柱状節理](竹谷さん) | 参加者で柱状節理のポーズ
|
---|
ジオパークのページ
大人向けのプログラム
|